План комплектования дополнительного образования
МКОУ Долгомостовская СОШ им. Александра Помозова на 2022-2023 уч.г.
№ | Название программы | Направленность | Количество групп | ФИО преподавателя | Возраст | Количество детей по программе |
1. | «Юные химики» | Естественно – научное | 1 | Рукосуева Кристина Ильинична | 14 – 16 | 10 |
2. | «Экологическая лаборатория» | 1 | Плескач Ольга Леонидовна | 10 — 14 | 12 | |
3. | «Общая физическая подготовка» | Спортивно — оздоровительная | 1 | Фомин Владимир Даниилович | 9 — 12 | 21 |
4. | «Лыжные гонки» | 1 | Соловьев Александр Николаевич | 8 — 13 | 12 | |
5. | «Волейбол» | 1 | 12 — 16 | 19 | ||
6. | «Спортивные игры» | 2 | Фомин Владимир Даниилович | 12 — 16 | 16 | |
7. | «Робототехника» | Техническая | 1 | Латышев Григорий Георгиевич | 13 — 16 | 14 |
8. | «Моделирование и конструирование» | 1 | 12 — 16 | 8 | ||
9. | «Основы журналистики» | Социально — гуманитарное | 1 | Туранова Лариса Михайловна | 12 — 18 | 9 |
10. | «Студия театральная» | 1 | Морозова Юлия Валерьевна | 7 — 17 | 11 | |
11. | «Социальная реклама» | 1 | Гудзенко Анна Сергеевна | 12 — 18 | 10 | |
12. | «Психолого – педагогический класс» | 1 | Стюгин Андрей Александрович | 13 — 17 | 6 | |
13. | «Танцевальная аэробика» | Художественная | 1 | Будникова Елена Михайловна | 8 — 17 | 14 |
14. | «Магия красок» | 1 | Ехалова Ольга Владимировна | 11 — 16 | 12 | |
15. | «Рисуем нетрадиционными техниками» | 1 | Ехалова Ольга Владимировна | 7 — 10 | 20 | |
16. | «Резьба по дереву» | 3 | Латышев Григорий Георгиевич | 10 — 15 | 28
|
|
17. | «Мир фантазии» | 1 | Первушина Екатерина Сергеевна | 12 — 16 | 14 | |
18 | «ДО – РЕ – МИ» | 1 | Федунец Ольга Васильевна | 7 — 18 | 15 | |
19. | «Звёздный дождь» | 1 | Парахонько Татьяна Анатольевна | 12 — 18 | 14 |
Занятость по программам дополнительного образования составляет 88%