Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа дошкольного образования | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
Основная образовательная программа начального общего образования | 0.0% | 17 | 0.0% | 0.0% |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0.0% | 54 | 0.0% | 0.0% |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0.0% | 22 | 0.0% | 0.0% |
Адаптированная образовательная программа | 0.0% | 12 | 0.0% | 0.0% |
Вакантные места в классах на 2021-2022уч.г.:
1 «А» класс | 3 места |
2 «А» класс | 0 мест |
3 «А» класс | 7 мест |
3 «Б» класс | 6 место |
4 «А» класс | 1 место |
5 «А» класс | 6 мест |
6 «А» класс | 6 мест |
6 «Б» класс | 12 мест |
7 «А» класс | 11 мест |
8 «А» класс | 4 места |
8 «Б» класс | 12 мест |
9 «А» класс | 3 места |
10 «А» класс | 12 мест |
11 «А» класс | 10 мест |
Для приема в образовательную организацию родители (законные представители) предъявляют следующие документы:
- Заявление родителя / законного представителя;
- Свидетельство о рождении ребёнка (оригинал+ копия);
- Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории (оригинал+ копия);
- Медицинский полис (оригинал+ копия).